GiNFix - Detailanzeige
Ergebnisanzeige "Metricalizer²"
Titel | Metricalizer² |
Beschreibung | "Der M² analysiert vollautomatisch Gedichte in ihrer prosodischen und metrischen Struktur. Als 'Prosodie' verstehen wir die Normalbetonung der Wörter, wie sie z.B. in einem Aussprachewörterbuch notiert sind. Diese Analyse wird algorithmisch durchgeführt, basiert nicht auf Wortlisten und kann insofern alle Wörter verarbeiten. Bei der metrischen Analyse werden sowohl die metrischen Akzente als auch das Reimschema erkannt. Im Reibungsverhältnis zwischen Prosodie und Metrik berechnet das Programm die so genannte 'Metrische Komplexität' der analysierten Verse. In der 'Typologie' werden die erkannten Rekurrenz-Strukturen des analysierten Gedichtes angezeigt. In den Statistiken (Akzentdissimilation, verwirklichte Hebungen) werden Ihnen Möglichkeiten angeboten, die analysierten Strukturen auszuwerten. Diese Funktionen richten sich vor allem an wissenschaftlich ausgelegte Untersuchungen." [Information des Anbieters] |
Internetadresse | http://www.metricalizer.de |
Urheber | Bobenhausen, Klemens; Hammerich, Benjamin |
Benutzerführung | Deutsch |
Land | Deutschland |
Schlagwort | Lyrik; Metrik |
Ressourcentyp | Speziallexika |
BDSL | 03.00.00 Literaturwissenschaft > 03.09.00 Metrik; 05.00.00 Deutsche Literaturgeschichte > 05.09.00 Gattungen und Formen > 05.09.04 Lyrik |
Zugang | frei |
Zuletzt geprüft am | 30.07.2018 |
Ediert von |
![]() |
Ein Angebot von | ![]() |
URL dieses GiNFix-Datensatzes | http://www.germanistik-im-netz.de/ginfix/4700 |